Donosnost in sestava naložb
Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moj dinamični | 31.1.2025 | 3,43 % | 3,43 % | 19,31 % | 26,18 % | 50,69 % | 89,74 % |
Struktura naložb na dan 31. 12. 2024
5 največjih naložb
Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
---|---|---|
BLACKROCK, ISHARES MSCI ACWI | investicijski sklad | 6,9% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND RAZVITI TRGI | investicijski sklad | 5,2% |
DB X-TRACKERS-ETF MSCI JAPAN INDEX | investicijski sklad | 4,5% |
DB X-TRACKERS-ETF MSCI AC WORLD | investicijski sklad | 4,4% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND TRGI V RAZVOJU | investicijski sklad | 4,1% |
Struktura naložb sklada po regijah
Regija | Delež |
---|---|
ZDA in ostali razviti trgi | 78,8% |
Države EU (razen Slovenije) | 12,2% |
Trgi v razvoju | 7,4% |
Slovenija | 1,7% |
Struktura naložb sklada po valutah
Valuta | Delež |
---|---|
EUR | 55,0% |
USD | 42,5% |
CHF | 1,9% |
GBP | 0,6% |
Struktura po vrsti naložb
Država | Delež |
---|---|
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov | 97,9% |
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 1,7% |
Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 0,4% |
Nepremičnine in nepremičninski skladi | 0,0% |
Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moj uravnoteženi | 31.1.2025 | 1,91 % | 1,91 % | 12,95 % | 13,47 % | 25,15 % | 53,30 % |
Struktura naložb na dan 31. 12. 2024
5 največjih naložb
Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
---|---|---|
X MSCI USA ESG | investicijski skladi | 8,7% |
BLACKROCK, ISHARES MSCI ACWI | investicijski skladi | 6,7% |
DB X-TRACKERS-ETF MSCI AC WORLD | investicijski skladi | 6,1% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND RAZVITI TRGI | investicijski skladi | 4,3% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND GLOBALNI DELNIŠKI | investicijski skladi | 4,0% |
Struktura naložb sklada po regijah
Regija | Delež |
---|---|
ZDA in ostali razviti trgi | 62,2% |
Države EU (razen Slovenije) | 25,8% |
Slovenija | 7,9% |
Trgi v razvoju | 4,1% |
Struktura naložb sklada po valutah
Valuta | Delež |
---|---|
EUR | 89,1% |
USD | 10,9% |
Struktura po vrsti naložb
Vrsta naložb | Delež |
---|---|
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov | 57,5% |
Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 39,3% |
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 3,2% |
Nepremičnine in nepremičninski skladi | 0,0% |
Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moj zajamčeni | 31.1.2025 | 0,29 % | 0,29 % | 2,57 % | 1,42 % | 1,31 % | 138,79 % |
Zajamčeni donos | 31.1.2025 | 0,16 % | 0,16 % | 1,61 % | 2,40 % | 2,97 % | 75,11 % |
Struktura naložb na dan 31. 12. 2024
5 največjih naložb
Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
---|---|---|
FRANCE (GOVERNMENT) | državne obveznice | 3,3% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | državne obveznice | 2,9% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND RAZVITI TRGI | investicijski sklad | 1,4% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | državne obveznice | 1,4% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND GLOBALNI DELNIŠKI | investicijski sklad | 1,2% |
Struktura naložb sklada po regijah
Regija | Delež |
---|---|
Države EU (razen Slovenije) | 57,5% |
ZDA in ostali razviti trgi | 29,3% |
Slovenija | 8,3% |
Trgi v razvoju | 4,9% |
Struktura naložb sklada po valutah
Valuta | Delež |
---|---|
EUR | 100,0% |
USD | 0,0% |
Struktura po vrsti naložb
Država | Delež |
---|---|
Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 86,2% |
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 5,8% |
Delnice družb in delniški investicijskih skladov | 4,5% |
Nepremičnine in alternativni inv. skladi | 3,6% |
Ime: {{ime}}
Telefon: {{tel}}
E-naslov: {{email}}
Čas klica: {{cas-klica}}
sprejeti pogoji: {{_DATE_}} / {{_IP_}}

Naročen klic
Potrudili se bomo, da vas kontaktiramo v najkrajšem možnem času.
Ste poskusili najti odgovor na spletni strani?
Lahko nam pišete na:
info@sava-pokojninska.si
Lahko nas pokličete na:
080 29 29