Donosnost in sestava naložb
Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moj dinamični | 28.2.2023 | -0,70 % | 4,56 % | -2,97 % | 19,04 % | 23,99 % | 40,38 % |
Struktura naložb na dan 28. 2. 2023
5 največjih naložb
Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
---|---|---|
BLACKROCK, ISHARES MSCI ACWI | investicijski sklad | 8,3% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND EVROPA | investicijski sklad | 7,9% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND RAZVITI TRGI | investicijski sklad | 7,7% |
NOVA KBM D. D. | denarna sredstva | 5,1% |
BLACKROCK, ISHARES STOXX EUROPE 600 | investicijski sklad | 4,7% |
Struktura naložb sklada po državah
Regija | Delež |
---|---|
ZDA in ostali razviti trgi | 65,3% |
Države EU (razen Slovenije) | 26,3% |
Slovenija | 7,2% |
Trgi v razvoju | 1,2% |
Struktura naložb sklada po valutah
Valuta | Delež |
---|---|
EUR | 71,7% |
USD | 26,5% |
CHF | 1,8% |
Struktura po vrsti naložb (dejanska)
Država | Delež |
---|---|
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov | 90,0% |
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 7,4% |
Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 2,6% |
Nepremičnine in nepremičninski skladi | 0,0% |
Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moj uravnoteženi | 28.2.2023 | -0,63 % | 2,39 % | -4,37 % | 7,32 % | 12,07 % | 25,86 % |
Struktura naložb na dan 28. 2. 2023
5 največjih naložb
Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
---|---|---|
BLACKROCK, ISHARES STOXX EUROPE 600 | investicijski skladi | 9,0% |
BLACKROCK, ISHARES MSCI ACWI | investicijski skladi | 7,8% |
DB X-TRACKERS-ETF MSCI AC WORLD | investicijski skladi | 5,6% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND GLOBALNI DELNIŠKI | investicijski skladi | 4,6% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND RAZVITI TRGI | investicijski skladi | 3,9% |
Struktura naložb sklada po državah
Regija | Delež |
---|---|
ZDA in ostali razviti trgi | 50,9% |
Države EU (razen Slovenije) | 39,3% |
Slovenija | 7,5% |
Trgi v razvoju | 2,2% |
Struktura naložb sklada po valutah
Valuta | Delež |
---|---|
EUR | 91,1% |
USD | 8,9% |
Struktura po vrsti naložb (dejanska)
Vrsta naložb | Delež |
---|---|
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov | 54,6% |
Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 36,0% |
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 9,3% |
Nepremičnine in nepremičninski skladi | 0,0% |
Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moj zajamčeni | 28.2.2023 | -0,14 % | 0,34 % | -1,71 % | -2,94 % | 1,23 % | 127,38 % |
Zajamčeni donos | 28.2.2023 | 0,05 % | 0,10 % | 0,14 % | 0,67 % | 1,99 % | 71,26 % |
Struktura naložb na dan 28. 2. 2023
5 največjih naložb
Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
---|---|---|
REPUBLIKA SLOVENIJA | državne obveznice | 4,5% |
Nova KBM D. D. | denarna sredstva | 4,1% |
SPARKASSE BANKA D.D. | denarna sredstva | 3,6% |
FRANCE (GOVERNMENT) | državne obveznice | 3,3% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | državne obveznice | 2,9% |
Struktura naložb sklada po državah
Regija | Delež |
---|---|
Države EU (razen Slovenije) | 49,4% |
Slovenija | 24,6% |
ZDA in ostali razviti trgi | 19,2% |
Trgi v razvoju | 6,8% |
Struktura naložb sklada po valutah
Valuta | Delež |
---|---|
EUR | 100,0% |
USD | 0,0% |
Struktura po vrsti naložb (dejanska)
Država | Delež |
---|---|
Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 81,1% |
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 11,0% |
Nepremičnine in nepremičninski skladi | 4,6% |
Delnice družb in delniški investicijskih skladov | 3,4% |
Ime: {{ime}}
Telefon: {{tel}}
E-naslov: {{email}}
Čas klica: {{cas-klica}}
sprejeti pogoji: {{_DATE_}} / {{_IP_}}

Naročen klic
Potrudili se bomo, da vas kontaktiramo v najkrajšem možnem času.
Ste poskusili najti odgovor na spletni strani?
Lahko nam pišete na:
info@sava-pokojninska.si
Lahko nas pokličete na:
080 29 29