Donosnost in sestava naložb
Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moj dinamični | 31.5.2022 | -1,66 % | -8,70 % | 0,07 % | 24,47 % | 27,87 % | 41,83 % |
Struktura naložb na dan 31. 5. 2022
5 največjih naložb
Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
---|---|---|
Banka Intesa Sanpaolo d.d. | denarna sredstva | 10,7% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND EVROPA | investicijski sklad | 8,4% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND RAZVITI TRGI | investicijski sklad | 8,3% |
BLACKROCK, ISHARES MSCI ACWI | investicijski sklad | 7,9% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND DRUŽBENO ODGOVORNI | investicijski sklad | 6,1% |
Struktura naložb sklada po državah
Regija | Delež |
---|---|
ZDA in ostali razviti trgi | 61,1% |
Države EU (razen Slovenije) | 22,3% |
Slovenija | 14,2% |
Trgi v razvoju | 2,4% |
Struktura naložb sklada po valutah
Valuta | Delež |
---|---|
EUR | 76,1% |
USD | 22,2% |
CHF | 1,7% |
Struktura po vrsti naložb (dejanska)
Država | Delež |
---|---|
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov | 84,9% |
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 11,8% |
Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 3,3% |
Nepremičnine in nepremičninski skladi | 0,0% |
Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moj uravnoteženi | 31.5.2022 | -1,16 % | -6,77 % | -0,92 % | 13,84 % | 16,23 % | 28,91 % |
Struktura naložb na dan 31. 5. 2022
5 največjih naložb
Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
---|---|---|
Banka Intesa Sanpaolo d.d. | denarna sredstva | 9,0% |
BLACKROCK, ISHARES STOXX EUROPE 600 | investicijski skladi | 8,4% |
BLACKROCK, ISHARES MSCI ACWI | investicijski skladi | 8,2% |
DB X-TRACKERS-ETF MSCI AC WORLD | investicijski skladi | 6,5% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND RAZVITI TRGI | investicijski skladi | 4,0% |
Struktura naložb sklada po državah
Regija | Delež |
---|---|
ZDA in ostali razviti trgi | 49,3% |
Države EU (razen Slovenije) | 33,1% |
Slovenija | 15,0% |
Trgi v razvoju | 2,6% |
Struktura naložb sklada po valutah
Valuta | Delež |
---|---|
EUR | 87,9% |
USD | 12,1% |
Struktura po vrsti naložb (dejanska)
Vrsta naložb | Delež |
---|---|
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov | 52,5% |
Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 37,2% |
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 10,3% |
Nepremičnine in nepremičninski skladi | 0,0% |
Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moj zajamčeni | 31.5.2022 | -0,36 % | -3,87 % | -2,74 % | -0,84 % | 1,75 % | 127,46 % |
Zajamčeni donos | 31.5.2022 | 0,00 % | 0,02 % | 0,12 % | 0,98 % | 2,48 % | 71,04 % |
Struktura naložb na dan 31. 5. 2022
5 največjih naložb
Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
---|---|---|
Banka Intesa Sanpaolo d.d. | denarna sredstva | 13,8% |
Republika Slovenija | državne obveznice | 4,6% |
Francija | državne obveznice | 3,2% |
Republika Slovenija | državne obveznice | 2,9% |
DARS družba za avtoceste v RS d.d. | obveznice-državno jamstvo | 2,4% |
Struktura naložb sklada po državah
Regija | Delež |
---|---|
Države EU (razen Slovenije) | 41,8% |
Slovenija | 29,5% |
ZDA in ostali razviti trgi | 20,1% |
Trgi v razvoju | 8,5% |
Struktura naložb sklada po valutah
Valuta | Delež |
---|---|
EUR | 97,4% |
USD | 2,6% |
Struktura po vrsti naložb (dejanska)
Država | Delež |
---|---|
Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 79,1% |
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 13,1% |
Delnice družb in delniški investicijskih skladov | 3,9% |
Nepremičnine in nepremičninski skladi | 3,8% |
Ime: {{ime}}
Telefon: {{tel}}
E-naslov: {{email}}
Čas klica: {{cas-klica}}
sprejeti pogoji: {{_DATE_}} / {{_IP_}}

Naročen klic
Potrudili se bomo, da vas kontaktiramo v najkrajšem možnem času.
Ste poskusili najti odgovor na spletni strani?
Lahko nam pišete na:
info@sava-pokojninska.si
Lahko nas pokličete na:
080 29 29