Donosnost in sestava naložb
Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moj dinamični | 31.1.2021 | 0,42 % | 0,42 % | 4,00 % | 13,55 % | n.p. | 30,96 % |
Struktura naložb na dan 31. 1. 2021
5 največjih naložb
Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
---|---|---|
Banka Intesa Sanpaolo d.d. | denarna sredstva | 13,0% |
Sava Infond d.o.o.-Infond Europe | investicijski sklad | 7,8% |
Sava Infond d.o.o.-Infond Beta | investicijski sklad | 7,5% |
Sava Infond d.o.o.-Infond Družbeno odgovorni | investicijski sklad | 5,8% |
Sava Infond d.o.o.-Infond Dynamic | investicijski sklad | 4,7% |
Struktura naložb sklada po državah
Regija | Delež |
---|---|
ZDA in ostali razviti trgi | 60,0% |
Države EU (razen Slovenije) | 19,4% |
Slovenija | 16,4% |
Trgi v razvoju | 4,3% |
Struktura naložb sklada po valutah
Valuta | Delež |
---|---|
EUR | 90,6% |
USD | 7,2% |
CHF | 2,2% |
Struktura po vrsti naložb (dejanska)
Država | Delež |
---|---|
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov | 81,0% |
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 14,8% |
Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 3,4% |
Nepremičnine in nepremičninski skladi | 0,9% |
Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moj uravnoteženi | 31.1.2021 | 0,22 % | 0,22 % | 1,71 % | 9,68 % | n.p. | 24,59 % |
Struktura naložb na dan 31. 1. 2021
5 največjih naložb
Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
---|---|---|
Banka Intesa Sanpaolo d.d. | denarna sredstva | 5,3% |
Sava Infond d.o.o.-Infond Beta | investicijski skladi | 4,3% |
Sava Infond d.o.o.-Infond Družbeno odgovorni | investicijski skladi | 3,9% |
Sava Infond d.o.o.-Infond Europe | investicijski skladi | 3,5% |
Sava Infond d.o.o.-Infond Life | investicijski skladi | 3,3% |
Struktura naložb sklada po državah
Regija | Delež |
---|---|
ZDA in ostali razviti trgi | 50,7% |
Države EU (razen Slovenije) | 23,8% |
Slovenija | 14,1% |
Trgi v razvoju | 11,5% |
Struktura naložb sklada po valutah
Valuta | Delež |
---|---|
EUR | 93,8% |
USD | 6,2% |
Struktura po vrsti naložb (dejanska)
Vrsta naložb | Delež |
---|---|
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov | 48,8% |
Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 43,2% |
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 7,7% |
Nepremičnine in nepremičninski skladi |
0,3% |
Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moj zajamčeni | 31.1.2021 | 0,17 % | 0,17 % | -1,31 % | 3,25 % | 11,73 % | 132,62 % |
Zajamčeni donos | 31.1.2021 | 0,01 % | 0,01 % | 0,41 % | 1,74 % | 3,91 % | 70,75 % |
Struktura naložb na dan 31. 1. 2021
5 največjih naložb
Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
---|---|---|
Banka Intesa Sanpaolo d.d. | denarna sredstva | 9,4% |
Republika Slovenija | državne obveznice | 4,4% |
Republika Slovenija | državne obveznice | 2,9% |
Francija | državne obveznice | 2,8% |
DARS družba za avtoceste v RS d.d. | obveznice-državno jamstvo | 2,3% |
Struktura naložb sklada po državah
Regija | Delež |
---|---|
Države EU (razen Slovenije) | 42,8% |
Slovenija | 25,5% |
ZDA in ostali razviti trgi | 21,5% |
Trgi v razvoju | 10,1% |
Struktura naložb sklada po valutah
Valuta | Delež |
---|---|
EUR | 96,8% |
USD | 3,2% |
Struktura po vrsti naložb (dejanska)
Država | Delež |
---|---|
Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 84,1% |
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 9,7% |
Delnice družb in delniški investicijskih skladov | 3,5% |
Nepremičnine in nepremičninski skladi | 2,7% |
Ime: {{ime}}
Telefon: {{tel}}
E-naslov: {{email}}
Čas klica: {{cas-klica}}
sprejeti pogoji: {{_DATE_}} / {{_IP_}}

Naročen klic
Potrudili se bomo, da vas kontaktiramo v najkrajšem možnem času.
Ste poskusili najti odgovor na spletni strani?
Lahko nam pišete na:
info@sava-pokojninska.si
Lahko nas pokličete na:
080 29 29