Donosnost in sestava naložb
Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moj dinamični | 31.8.2023 | -1,67 % | 10,61 % | 5,57 % | 20,59 % | 27,89 % | 48,50 % |
Struktura naložb na dan 31. 8. 2023
5 največjih naložb
Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
---|---|---|
BLACKROCK, ISHARES MSCI ACWI | investicijski sklad | 8,7% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND RAZVITI TRGI | investicijski sklad | 6,8% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND EVROPA | investicijski sklad | 6,6% |
BLACKROCK, ISHARES STOXX EUROPE 600 | investicijski sklad | 5,4% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND GLOBALNI DELNIŠKI | investicijski sklad | 4,1% |
Struktura naložb sklada po državah
Regija | Delež |
---|---|
ZDA in ostali razviti trgi | 64,7% |
Države EU (razen Slovenije) | 28,7% |
Slovenija | 5,7% |
Trgi v razvoju | 0,9% |
Struktura naložb sklada po valutah
Valuta | Delež |
---|---|
EUR | 70,0% |
USD | 28,5% |
CHF | 1,5% |
Struktura po vrsti naložb (dejanska)
Država | Delež |
---|---|
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov | 91,5% |
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 5,9% |
Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 2,6% |
Nepremičnine in nepremičninski skladi | 0,0% |
Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moj uravnoteženi | 31.8.2023 | -0,96 % | 6,15 % | 2,73 % | 9,57 % | 13,72 % | 30,48 % |
Struktura naložb na dan 31. 8. 2023
5 največjih naložb
Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
---|---|---|
BLACKROCK, ISHARES STOXX EUROPE 600 | investicijski skladi | 8,4% |
BLACKROCK, ISHARES MSCI ACWI | investicijski skladi | 7,8% |
DB X-TRACKERS-ETF MSCI AC WORLD | investicijski skladi | 5,4% |
NKBM - EUR | denarna sredstva | 5,0% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND GLOBALNI DELNIŠKI | investicijski skladi | 4,3% |
Struktura naložb sklada po državah
Regija | Delež |
---|---|
ZDA in ostali razviti trgi | 49,0% |
Države EU (razen Slovenije) | 36,4% |
Slovenija | 12,7% |
Trgi v razvoju | 2,0% |
Struktura naložb sklada po valutah
Valuta | Delež |
---|---|
EUR | 91,0% |
USD | 9,0% |
Struktura po vrsti naložb (dejanska)
Vrsta naložb | Delež |
---|---|
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov | 53,5% |
Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 38,1% |
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 8,4% |
Nepremičnine in nepremičninski skladi | 0,0% |
Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moj zajamčeni | 31.8.2023 | 0,09 % | 1,43 % | 1,29 % | 0,36 % | 1,10 % | 129,85 % |
Zajamčeni donos | 31.8.2023 | 0,05 % | 0,40 % | 0,42 % | 0,76 % | 1,92 % | 71,77 % |
Struktura naložb na dan 31. 8. 2023
5 največjih naložb
Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
---|---|---|
REPUBLIKA SLOVENIJA | državne obveznice | 4,6% |
NKBM | denarna sredstva | 3,5% |
FRANCE (GOVERNMENT) | državne obveznice | 3,3% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | državne obveznice | 2,9% |
DARS | obveznice - državno jamstvo | 2,2% |
Struktura naložb sklada po državah
Regija | Delež |
---|---|
Države EU (razen Slovenije) | 49,3% |
ZDA in ostali razviti trgi | 25,8% |
Slovenija | 18,0% |
Trgi v razvoju | 6,9% |
Struktura naložb sklada po valutah
Valuta | Delež |
---|---|
EUR | 100,0% |
USD | 0,0% |
Struktura po vrsti naložb (dejanska)
Država | Delež |
---|---|
Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 84,3% |
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 7,8% |
Nepremičnine in nepremičninski skladi | 3,7% |
Delnice družb in delniški investicijskih skladov | 4,2% |
Ime: {{ime}}
Telefon: {{tel}}
E-naslov: {{email}}
Čas klica: {{cas-klica}}
sprejeti pogoji: {{_DATE_}} / {{_IP_}}

Naročen klic
Potrudili se bomo, da vas kontaktiramo v najkrajšem možnem času.
Ste poskusili najti odgovor na spletni strani?
Lahko nam pišete na:
info@sava-pokojninska.si
Lahko nas pokličete na:
080 29 29