Donosnost in sestava naložb
Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moj dinamični | 31.3.2025 | -7,31 % | -4,56 % | 4,69 % | 18,67 % | 64,59 % | 75,09 % |
Struktura naložb na dan 31. 3. 2025
5 največjih naložb
Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
---|---|---|
BLACKROCK, ISHARES MSCI ACWI | investicijski sklad | 6,9% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND RAZVITI TRGI | investicijski sklad | 5,2% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND TRGI V RAZVOJU | investicijski sklad | 4,5% |
DB X-TRACKERS-ETF MSCI AC WORLD | investicijski sklad | 4,4% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND GLOBALNI DELNIŠKI | investicijski sklad | 4,1% |
Struktura naložb sklada po regijah
Regija | Delež |
---|---|
ZDA in ostali razviti trgi | 75,7% |
Države EU (razen Slovenije) | 15,4% |
Trgi v razvoju | 7,2% |
Slovenija | 1,7% |
Struktura naložb sklada po valutah
Valuta | Delež |
---|---|
EUR | 55,0% |
USD | 42,4% |
CHF | 2,0% |
GBP | 0,6% |
Struktura po vrsti naložb
Država | Delež |
---|---|
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov | 98,1% |
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 1,7% |
Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 0,2% |
Nepremičnine in nepremičninski skladi | 0,0% |
Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moj uravnoteženi | 31.3.2025 | -4,59 % | -3,41 % | 3,17 % | 9,58 % | 37,63 % | 45,30 % |
Struktura naložb na dan 31. 3. 2025
5 največjih naložb
Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
---|---|---|
BLACKROCK, ISHARES MSCI ACWI | investicijski skladi | 6,1% |
DB X-TRACKERS-ETF MSCI AC WORLD | investicijski skladi | 5,4% |
DB X-TRACKERS-ETF MSCI AC WORLD | investicijski skladi | 4,6% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND RAZVITI TRGI | investicijski skladi | 4,0% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND GLOBALNI DELNIŠKI | investicijski skladi | 3,7% |
Struktura naložb sklada po regijah
Regija | Delež |
---|---|
ZDA in ostali razviti trgi | 58,9% |
Države EU (razen Slovenije) | 29,5% |
Slovenija | 8,5% |
Trgi v razvoju | 3,2% |
Struktura naložb sklada po valutah
Valuta | Delež |
---|---|
EUR | 87,3% |
USD | 12,7% |
Struktura po vrsti naložb
Vrsta naložb | Delež |
---|---|
Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov | 55,8% |
Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 40,0% |
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 4,2% |
Nepremičnine in nepremičninski skladi | 0,0% |
Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moj zajamčeni | 31.3.2025 | -0,42 % | -0,05 % | 1,76 % | 3,61 % | 7,06 % | 138,00 % |
Zajamčeni donos | 31.3.2025 | 0,16 % | 0,47 % | 1,66 % | 2,71 % | 3,22 % | 75,65 % |
Struktura naložb na dan 31. 3. 2025
5 največjih naložb
Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
---|---|---|
FRANCE (GOVERNMENT) | državne obveznice | 3,3% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | državne obveznice | 2,9% |
OTP BANKA, D.D. | denarna sredstva | 1,8% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | državne obveznice | 1,4% |
SAVA INFOND D.O.O.-INFOND RAZVITI TRGI | investicijski sklad | 1,4% |
Struktura naložb sklada po regijah
Regija | Delež |
---|---|
Države EU (razen Slovenije) | 56,4% |
ZDA in ostali razviti trgi | 29,0% |
Slovenija | 9,5% |
Trgi v razvoju | 5,0% |
Struktura naložb sklada po valutah
Valuta | Delež |
---|---|
EUR | 100,0% |
USD | 0,0% |
Struktura po vrsti naložb
Država | Delež |
---|---|
Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 87,2% |
Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 5,3% |
Delnice družb in delniški investicijskih skladov | 3,9% |
Nepremičnine in alternativni inv. skladi | 3,6% |
Ime: {{ime}}
Telefon: {{tel}}
E-naslov: {{email}}
Čas klica: {{cas-klica}}
sprejeti pogoji: {{_DATE_}} / {{_IP_}}

Naročen klic
Potrudili se bomo, da vas kontaktiramo v najkrajšem možnem času.
Ste poskusili najti odgovor na spletni strani?
Lahko nam pišete na:
info@sava-pokojninska.si
Lahko nas pokličete na:
080 29 29